| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব ফিনল্যান্ড |
| রাজধানী | : | হেলসিংকি |
| আয়তন | : | ৩,৩৭,০৩০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৫৪ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ০.৩% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৮১.৬%) |
| ভাষা | : | ফিনিশ |
| মুদ্রা | : | ইউরো |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৯% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৩২,৫১০ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৮০.১ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৬ ডিসেম্বর ১৯১৭(সোভিয়েত ইউনিয়ন) |
| স্বাধীনতা দিবষ | : | ৬ ডিসেম্বর |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
Subject
International