| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব প্যারাগুয়ে |
| রাজধানী | : | আসুন সিওন |
| আয়তন | : | ৪,০৬,৭৫০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৬৭ লক্ষ |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৯৬.৯%) |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.৭% |
| ভাষা | : | স্প্যানিশ |
| মুদ্রা | : | গুয়রানি |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৪% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৪,৪৯৭ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : |
৭২.৭ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ১৪ মে ১৮১১ (স্পেন) |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
Subject
International