| রাষ্ট্রীয় নাম | : | জ্যামাইকা |
| রাজধানী | : | কিংস্টন |
| আয়তন | : | ১০,৯৯১ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ২৮ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ০.৪ % |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৭৭.২%) |
| ভাষা | : | ইংরেজি,জ্যামাইকা ক্রেওল |
| মুদ্রা | : | জ্যামাইকান ডলার |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৮৭% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৬,৭০১ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৭৩.৩ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৬ আগস্ট ১৯৬২(যুক্তরাজ্য) |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ |
Subject
International