| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব গুয়েতেমালা |
| রাজধানী | : | গুয়েতেমালা সিটি |
| আয়তন | : | ১,০৮,৮৯০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ১ কোটি ৫১ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ২.৫ % |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৯৫.২%) |
| ভাষা | : | স্প্যানিশ |
| মুদ্রা | : | কুয়েটজাল |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৭৫% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৪,২৩৫ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৭১.৪ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ১৫ সেপ্টম্বের ১৮২১(স্পেন) |
|
স্বাধীনতা দিবস |
: | ১৫ সেপ্টেম্বর |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২১ নভেম্বর ১৯৪৫ |
Subject
International