| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব বলিভিয়া |
| রাজধানী | : | লাপাজ (বিচার বিভাগীয় সুক্রে) |
| আয়তন | : | ১০,৯৮,৫৮০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ১ কোটি ২ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.৬% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৯৩.৯%) |
| ভাষা | : | স্প্যানিশ |
| মুদ্রা | : | বলিভিয়ানো |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯১% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৪,৪৪৪ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৬৬.৯ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৬ আগস্ট ১৮২৫ (স্পেন) |
|
স্বাধীনতা দিবস |
: | ৬ আগস্ট |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ১৪ নভেম্বর ১৯৪৫ |
Subject
International