| রাষ্ট্রীয় নাম | : | বলিভারিয়ান রিপাবলিক অব ভেনিজুয়েলা |
| রাজধানী | : | কারাকাস |
| আয়তন | : | ৯,১২,০৫০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ২ কোটি ৯৯ লক্ষ |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৮৯.৩%) |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.৫% |
| ভাষা | : | স্প্যানিশ |
| মুদ্রা | : | বলিভার |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৬% |
| মাথাপিছু আয় | : | ১১,৪৭৫ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : |
৭৪.৬ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৫ জুলাই ১৮১১ (স্পেন) |
| স্বাধীনতা দিবস | : | ৫ জুলাই |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ১৫ নভেম্বর ১৯৪৫ |
Subject
International