| রাষ্ট্রীয় নাম | : | কিংডম অব সুইডেন |
| রাজধানী | : | ষ্টকহোম |
| আয়তন | : | ৪,৪৯,৯৬৪ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৯৫ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ০.৬% |
| ভাষা | : | সুইডিশ |
| মুদ্রা | : | ক্রোনা |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৯% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৩৫,৪৩১ মার্কিন. ডলার |
| সংখ্যাগনিষ্ট সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৬৭.২%) |
| গড় আয়ু | : | ৮১.৬ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৬ জুন ১৫২৩ |
| স্বাধীনতা দিবষ | : | ৬ জুন |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ১৯ নভেম্বর ১৯৪৬ |
Subject
International