| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রোমানিয়া |
| রাজধানী | : | বুখারেষ্ট |
| আয়তন | : | ২,৩৭,৫০০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ২ কোটি ১৪ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | -০.৪% |
| ভাষা | : | রূমানীয়ান |
| মুদ্রা | : | লিউ |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৮% |
| মাথাপিছু আয় | : | ১১,০১১ মার্কিন. ডলার |
| সংখ্যাগনিষ্ট সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৯৯.৫%) |
| গড় আয়ু | : | ৭৪.২ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৯ মে ১৮৭৭ (অটোমান সাম্রাজ্য) |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
Subject
International