| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব নিকারাগুয়া |
| রাজধানী | : | ম্যানগুয়া |
| আয়তন | : | ১,২৯,৪৯৪ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৬০ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.৪% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৮৫.৮%) |
| ভাষা | : | স্প্যানিশ |
| মুদ্রা | : | কর্ডোবা |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৭৮% |
| মাথাপিছু আয় | : | ২,৫৫১ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৭৪.৩ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮২১ (স্পেন) |
|
স্বাধীনতা দিবস |
: | ১৫ সেপ্টেম্বর |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
Subject
International