| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব মলদোভা |
| রাজধানী | : | কিসিনাউ |
| আয়তন | : | ৩৩,৮৪৩ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৩৫ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | -০.৭% |
| ভাষা | : | মলদোভান |
| মুদ্রা | : | লিউ |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৯% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৩,৩১৯ মার্কিন. ডলার |
| সংখ্যাগনিষ্ট সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৯৭.৪%) |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ২৭ আগষ্ট ১৯৯১ (সোভিয়েত ইউনিয়ন) |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২ মার্চ ১৯৯২ |
Subject
International