| রাষ্ট্রীয় নাম | : | ইউনিয়ন অব দ্য কমোরোস |
| রাজধানী | : | মরোনি |
| আয়তন | : | ২১৭০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৮ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ২.৫% |
| ভাষা | : | আরবী,ফ্রেঞ্চ,কমোরিয়ান |
| মুদ্রা | : | কমোরিয়ান ফ্রাঙ্ক |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৭৫% |
| সংখ্যাগরিষ্ট সম্প্রদায় | : | মুসলিম (৯৮.৩%) |
| মাথাপিছু আয় | : | ৯৮৬ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৬১.৫ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৬ জুলাই ১৯৭৫ (ফ্রান্স) |
| স্বাধীনতা দিবস | : | ৬ জুলাই |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ১২ নভেম্বর ১৯৭৫ |
Subject
International