| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব কলম্বিয়া |
| রাজধানী | : | বেগোতো |
| আয়তন | : | ১১,৩৮,৯১০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৯২.৫%) |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.৩% |
| ভাষা | : | স্প্যানিশ |
| মুদ্রা | : | পেসো |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৩% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৮,৭১১ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : |
৭৩.৯ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ২০ জুলাই ১৮১০ (স্পেন) |
| স্বধীনতা দিবস | : | ২০ জুলাই |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ৫ নভেম্বর ১৯৪৫ |
Subject
International