| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব কেপ ভার্দে |
| রাজধানী | : | প্যারায়া |
| আয়তন | : | ৪,০৩৩ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৫ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ০.৯% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৮৯.১%) |
| ভাষা | : | পর্তুগীজ |
| মুদ্রা | : | এসকুডো |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৮৪% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৩,৬০৯ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৭৪.৩ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৫ জুলাই ১৯৭৫ (পর্তুগাল) |
| স্বধীনতা দিবস | : | ৫ জুলাই |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ |
Subject
International