| রাষ্ট্রীয় নাম | : | কানাডা |
| রাজধানী | : | অটোয়া |
| আয়তন | : | ৯৯,৭৬,১৪০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ০.৯% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৬৯.০%) |
| ভাষা | : | ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ |
| মুদ্রা | : | কানাডিয়ান ডলার |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৯% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৩৫,৩৬৯ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৮১.১ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ১ জুলাই ১৯৬৭ (যুক্তরাজ্য) |
| স্বধীনতা দিবস | : | ১ জুলাই |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ৯ নভেম্বর ১৯৪৫ |
Subject
International