| রাষ্ট্রীয় নাম | : | জর্জিয়া |
| রাজধানী | : | তিবলিসি |
| আয়তন | : | ৬৯,৭০০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৪৩ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | -০.৬% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৮৮.৫%) |
| ভাষা | : | জর্জীয়ান ও রাশিয়ান |
| মুদ্রা | : | লারি |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ১০০% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৫,০০৫ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৭৩.১ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৯ এপ্রিল ১৯৯১(সোভিয়েত ইউনিয়ন) |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ৩১ জুলাই ১৯৯২ |
Subject
International