| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব ইকুয়েডর |
| রাজধানী | : | কিটো |
| আয়তন | : | ২,৮৩,৫৬০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ১ কোটি ৪৯ লক্ষ |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৯৪.১%) |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.৩% |
| ভাষা | : | স্প্যানিশ |
| মুদ্রা | : | মার্কিন ডলার |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯২% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৭,৪৭১ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : |
৭৫.৮ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ২৪ মে ১৮২২ (স্পেন) |
| স্বধীনতা দিবস | : | ২৪ মে |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২১ ডিসেম্বর ১৯৪৫ |
Subject
International