| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব এস্তোনিয়া |
| রাজধানী | : | তাল্লিন |
| আয়তন | : | ৪৫.২২৬ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ১৩ লক্ষ |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | নাস্তিক (৫৯.৬%) |
| ভাষা | : | এস্তোনিয়ান |
| মুদ্রা | : | ইউরো |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ১০০% |
| মাথাপিছু আয় | : | ১৭,৪০২ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৭৫ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ২০ আগষ্ট ১৯৯১ (সোভিয়েত ইউনিয়ন) |
| স্বাধনিতা দিবষ | : | ২০ আগষ্ট |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
Subject
International