| রাষ্ট্রীয় নাম | : | ডোমিনিকান রিপাবলিক |
| রাজধানী | : | সেন্টো ডেমিনগো |
| আয়তন | : | ৪৮,৭৩০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ১ কোটি ২ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.২ % |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৮৮.০%) |
| ভাষা | : | স্প্যানিশ |
| মুদ্রা | : | পেসো |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯০% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৮,৫০৬ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৭৩.৬ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ২৭ ফেব্রূয়ারি ১৮৪৪ (স্পেন) |
|
স্বাধীনতা দিবস |
: | ২৭ ফেব্রূয়ারি |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
Subject
International