| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব বুলগেরিয়া |
| রাজধানী | : | সোফিয়া |
| আয়তন | : | ১,১০,৯১০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৭৪ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | -০.৭% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৮২.১%) |
| ভাষা | : | বুলগেরিয়ান |
| মুদ্রা | : | লেভ |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৮% |
| মাথাপিছু আয় | : | ১১,৪৭৪ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৭৪.৬ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৩ মার্চ ১৮৭৮ (অটোমান সাম্রাজ্য) |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
Subject
International