| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব উগান্ডা |
| রাজধানী | : | কাম্পালা |
| আয়তন | : | ২,৪১,৫৫৯ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ৩.১% |
| ভাষা | : | ইংরেজি ও লুগান্ডা |
| মুদ্রা | : | শিলিং |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৭৩% |
| সংখ্যাগরিষ্ট সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান(৮৬.৭%) |
| মাথাপিছু আয় | : | ১,১৬৮ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৫৪.৫ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৯ অক্টোবর ১৯৬২ (যুক্তরাজ্য) |
| স্বাধীনতা দিবস | : | ৯ অক্টোবর |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২৫ অক্টোবর ১৯৬২ |
Subject
International