| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব পানামা |
| রাজধানী | : | পানামা সিটি |
| আয়তন | : | ৭৮,২০০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৩৬ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.৫% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৯৩.০%) |
| ভাষা | : | স্প্যানিশ ও ইংরেজি |
| মুদ্রা | : | বেলবো |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৪% |
| মাথাপিছু আয় | : | ১৩,৫১৯ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : |
৭৬.৩ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ২৮ নভেম্বর ১৮২১ (স্পেন) |
| স্বধীনতা দিবস | : | ২৮ নভেম্বর |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ১৩ নভেম্বর ১৯৪৫ |
Subject
International