| রাষ্ট্রীয় নাম | : | কিংডম অব নরওয়ে |
| রাজধানী | : | অসলো |
| আয়তন | : | ৩,২৪,২২০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৫০ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ০.৭% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৮৪.৭%) |
| ভাষা | : | নরওয়েজিয়ান ও বোকমাল |
| মুদ্রা | : | ক্রোনা |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৯% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৪৮,৬৬৮ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৮১.৩ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৭ জুন ১৯০৫(সুইডেন) |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২৭ নভেম্বর ১৯৪৮ |
Subject
International