| রাষ্ট্রীয় নাম | : | স্টেট অব কুয়েত |
| রাজধানী | : | কুয়েত সিটি |
| আয়তন | : | ১৭,৮২৮ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ২৯ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ২.৪ % |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | মুসলিম (৭৪.১%) |
| ভাষা | : | আরবী |
| মুদ্রা | : | কিুয়েতি দিনার |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৪% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৫২,৭৯৩ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৭৪.৭ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ১৯ জুন ১৯৬১ (যুক্তরাজ্য ) |
| স্বাধীনতা দিবষ | : | ১৯ জুন |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ১৪ মে ১৯৬৩ |
Subject
International