| রাষ্ট্রীয় নাম | : | কিরগিজ রিপাবলিক |
| রাজধানী | : | বিশকেক |
| আয়তন | : | ১,৯৮,৫০০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৫৪ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.১ % |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | মুসলিম (৮৮.০%) |
| ভাষা | : | কিরগিজ |
| মুদ্রা | : | সোম |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৯% |
| মাথাপিছু আয় | : | ২,০০৯ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৬৮ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৩১ আগষ্ট ১৯৯১ (সোভিয়েত ইউনিয়ন) |
| স্বাধীনতা দিবষ | : | ৩১ আগষ্ট |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২ মার্চ ১৯৯২ |
Subject
International