| রাষ্ট্রীয় নাম | : | ইউক্রেন |
| রাজধানী | : | কিয়েভ |
| আয়তন | : |
৬,০৩,৭০০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | -০.৫ % |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৮৩.৮%) |
| ভাষা | : | ইউক্রেনীয় |
| মুদ্রা | : | রিভনিয়া |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ১০০% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৬,৪২৮ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৬৮.৮ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ২৪ আগষ্ট ১৯৯১ (সোভিয়েত ইউনিয়ন) |
| স্বাধীনতা দিবষ | : | ২৪ আগষ্ট |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২ মার্চ ১৯৯২ |
Subject
International