| রাষ্ট্রীয় নাম | : | প্রিন্সিপালিটি অব অ্যান্ডোরা |
| রাজধানী | : | অ্যান্ডোরা লা ভিলা |
| আয়তন | : | ৪৬৮ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৬৯,৮৬৫ |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৮৯.৫%) |
| ভাষা | : | ক্যাটালান,স্প্যানিশ |
| মুদ্রা | : | ইউরো |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৯% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৩৩,৯১৮ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৮১.১ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ১২৭৮ (স্পেন) |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২৮ জুলাই ১৯৯৩ |
Subject
International