একটি তুলনামূলক টেবিল (২০০৬-২০১১)
ক-ইউনিট |
|||||
| শিক্ষাবর্ষ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-২০১১ |
| মোট পরিক্ষার্থী | ২৫১৬৭ | ২৭৯০৮ | ৩২৪৫৪ | ৩৩৯৬৫ | ৪১৪৩৪ |
| মোট আসন | ১২৯৩ | ১২৯৩ | ১৩৪৭ | ১৪৯৪ | ১৪৩০ |
| প্রতি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী | ১৯ | ২২ | ২৪ | ২৩ | ২৯ |
খ-ইউনিট |
|||||
| শিক্ষাবর্ষ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-২০১১ |
| মোট পরিক্ষার্থী | ২০৯৫০ | ২৬৬০৪ | ২৭০০০ | ২৭৮৭৩ | ১৭১৬৮ |
| মোট আসন | ২৩৯৮ | ২৫০০ | ২৫০০ | ২৫০০ | ২৫০০ |
| প্রতি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী | ৯ | ১১ | ১১ | ১১ | ১১ |
গ-ইউনিট |
|||||
| শিক্ষাবর্ষ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ |
| মোট পরিক্ষার্থী | ২৫৮২৮ | ২৫১২২ | ২৫৮৬৫ | ৩২৬৯৮ | ৩৩২৯১ |
| মোট আসন | ৮৫০ | ৮৮০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯৩০ |
| প্রতি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী | ৩০ | ২৯ | ২৯ | ৩৬ | ৩৬ |
ঘ-ইউনিট |
|||||
| শিক্ষাবর্ষ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ |
| মোট পরিক্ষার্থী | ৩৭৩৪৮ | ৪৫২৪৪ | ৪০৬০৭ | ৪৫৭৬৭ | ৪৮৭৬৭ |
| মোট আসন | ৬৯২ | ৭৪২ | ৮৩৯ | ৮৩৯ | ৮৩৯ |
| প্রতি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী | ৫৪ | ৬১ | ৪৮ | ৫৫ | ৫৮ |