| রাষ্ট্রীয় নাম | : | টুভ্যালু |
| রাজধানী | : | ফুনাফুতি |
| আয়তন | : | ২৬ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ১১,৬৪০ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.৪১% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৯৬.৭%) |
| ভাষা | : | ইংরেজি ও টুভ্যালুয়ান |
| মুদ্রা | : | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৫০% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৫০০ মার্কিন. ডলার |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ১ অক্টোবর ১৯৭৮(যুক্তরাজ্য) |
|
স্বাধীনতা দিবস |
: | ১ অক্টোবর |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ |
Subject
International