| রাষ্ট্রীয় নাম | : |
সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস |
| রাজধানী | : |
বাসাতোর |
| আয়তন | : | ২৬১ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ১ লক্ষ |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৯৪.৬%) |
| ভাষা | : | ইংরেজি |
| মুদ্রা | : | ডলার |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯০% |
| মাথাপিছু আয় | : | ১২,৪৬০ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : |
৭৩.৩ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ |
| স্বধীনতা দিবস | : | ১৯ সেপ্টেম্বর |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ |
Subject
International