| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব পেরূ |
| রাজধানী | : | লিমা |
| আয়তন | : | ১২,৮৫,২২০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ২ কোটি ৯৭ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.১% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৯৫.৫%) |
| ভাষা | : | স্প্যানিশ |
| মুদ্রা | : | লিউভো সল |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯০% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৯,৩০৬ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৭৪.২ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ২৮ জুলাই ১৮২১ (স্পেন) |
|
স্বাধীনতা দিবস |
: | ২৮ জুলাই |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ৩১ অক্টোবর ১৯৪৫ |
Subject
International