| রাষ্ট্রীয় নাম | : | নিউজিল্যান্ড |
| রাজধানী | : | ওয়েলিংটন |
| আয়তন | : | ২,৬৮,৬৮০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৪৫ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.০% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৫৭.০%) |
| ভাষা | : | ইংরেজি |
| মুদ্রা | : | নিউজিল্যান্ড ডলার |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৯% |
| মাথাপিছু আয় | : | ২৪,৩৫৮ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৮০.৮ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : |
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ (যুক্তরাজ্য) |
|
স্বাধীনতা দিবস |
: | ২৬ সেপ্টেম্বর |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
Subject
International