| রাষ্ট্রীয় নাম | : | রিপাবলিক অব ক্যামেরূন |
| রাজধানী | : | ইয়াউন্ডে |
| আয়তন | : | ৪,৭৫,৪৪০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ২ কোটি ৫ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ২.১% |
| ভাষা | : | ইংরেজি ও ফরাসি |
| মুদ্রা | : | ফ্রাঙ্ক |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৭১% |
| সংখ্যাগরিষ্ট সম্প্রদায় | : | ক্রিষ্টান (৭০.৩%) |
| মাথাপিছু আয় | : | ২,১১৪ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৫২.১ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ১ জানুয়ারি ১৯৬০ (ফ্রান্স) |
| স্বাধীনতা দিবস | : | ১ জানুয়ারি |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
Subject
International