| রাষ্ট্রীয় নাম | : | ফেডারেল ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব ইথিওপিয়া |
| রাজধানী | : | আদ্দিস আবাবা |
| আয়তন | : | ১১,২৭,১২৭ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ২.১% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিস্টান (৬২.৮%) |
| ভাষা | : | অ্যানহারিবা |
| মুদ্রা | : | বির |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৩৯% |
| মাথাপিছু আয় | : | ১,০১৭ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৫৯.৭ বছর |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ১৩ নভেম্বর ১৯৪৫ |
Subject
International