| রাষ্ট্রীয় নাম | : | হেলেনিক রিপাবলিক |
| রাজধানী | : | এথেন্স |
| আয়তন | : | ১,৩১,৯৪০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ১ কোটি ১৪ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ০.২% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৮৮.১%) |
| ভাষা | : | গ্রিক |
| মুদ্রা | : | ইউরো |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৭% |
| মাথাপিছু আয় | : | ২০,৫১১ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৮০ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ২৫ মার্চ ১৮২১(অটোমান সামাজ্য) |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২৫ অক্টোবর ১৯৪৫ |
Subject
International