| রাষ্ট্রীয় নাম | : | ভেডারেটিভ রিপাবলিক অব ব্রাজিল |
| রাজধানী | : | ব্রাসিলিয়া |
| আয়তন | : | ৮৫,১১,৯৬৫ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : | ১৯ কোটি ৮৪ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ০.৮% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৮৮.৯%) |
| ভাষা | : | পর্তুগীজ |
| মুদ্রা | : | রিয়াল |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯০% |
| মাথাপিছু আয় | : | ১০,১৫২ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৭৩.৮ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ৭ সেপ্টেম্বর ১৮২২(পর্তুগাল) |
|
স্বাধীনতা দিবস |
: | ৭ সেপ্টেম্বর |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
Subject
International