| রাষ্ট্রীয় নাম | : | কিংডম অব বেলজিয়াম |
| রাজধানী | : | ব্রাসেলস |
| আয়তন | : | ৩০,৫১০ বর্গ কিমি |
| লোকসংখ্যা | : |
১ কোটি ৮ লক্ষ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ০.৩% |
| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় | : | খ্রিষ্টান (৬৪.২%) |
| ভাষা | : | ডাচ ও ফরাসি |
| মুদ্রা | : | ইউরো |
| স্বাক্ষরতার হার(১৫+) | : | ৯৯% |
| মাথাপিছু আয় | : | ৩৩,৪২৯ মার্কিন. ডলার |
| গড় আয়ু | : | ৮০.০ বছর |
| স্বাধীনতা লাভ | : | ২১ জুলাই ১৮৩১ (নেদারল্যান্ড) |
| স্বাধীনতা দিবষ | : | ২১ জুলাই |
| জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ | : | ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫ |
Subject
International